Die Ortsteile der Gemeinde Emmering
| Ortsname | erste urkundliche Erwähnung | damaliger Name |
| Emmering |
1151 |
Ehemeringen |
| Kronau | 1163 | Chnuonowe |
| Schalldorf | 1180 | Schalchdorf |
| Westerberg | 12. Jh. | Westerberch |
| Angelsbruck | 1229 | Amilgersprucke |
| Mühlbichl | 1325 | Muehlpuehl |
| Esterndorf | 1326 | Osterndorf |
| Hinteraschau | 1342 | Aschau |
| Bruckhof | 1358 | Prukhoven |
| Garsbichl | 14. Jh. | Geierspühel |
| Haus | 14. Jh. | Haus |
| Hofberg | 14. Jh. | Hofperch |
| Obermühle | 14. Jh. | Obermuel |
| Ried | 14. Jh. |
Ried iuxta Chnonau (Ried in der Nähe von Kronau) |
| Sanftlreith | 14. Jh. | Saenftleins lehen |
| Wolkerding | 14. Jh. | Wolfkering |
| Zimmerrain | 1417 | Zimmerrainers lehen |
| Einholz | 1417 | im Holcz |
| Moos | 1417 | im Moz |
| Viecht | 1417 | Viechten |
| Wollmannsberg | 1417 | Wolmansperg |
| Mittermühle | 1457 | Mittermuellner |
| Hirschbichl | 1470 | Hirsau |
| Froschlack | 1510 | ab der La |
| Wagenreith | 1538 | Wagner |
| Holzen | 1551 | im Holz |
| Garnreith | 1563 | Garnreydt |
| Furth | 1588 | Furt |
| Schuhlack | 1588 | an der Lag |
| Mühlberg | 1811 | am Mühlberg |
| Anger | 1880 | Anger |
| Herrnholz | 1880 | Herrnholz |
| Heumoos | 1880 | Heumoos |
| Höheneich | 1880 | Höheneich |
| Boing | 1884 | Ober-, Unterpoing |
| Saum | 19. Jh. | Saum |
Ehemalige (aufgelöste) Siedlungen im Gemeindegebiet
| Ortsname | erste urkundl. Erwähnung | damaliger Name |
| Kochsreuth bei Kronau | 1417 | Kochsraut |
| Öd bei Esterndorf | 1417 | Oed |
| Martersberg bei Emmering | 1442 | Martersperg |
| Pernsreuth bei Emmering | 1457 | Perensreut |
| Röllenreith bei Hofberg | 1457 | Rollenreut |
| Prixental bei Einholz | 1588 | Prugsenthaler |